|
|
 |
| |
 |
 |
ORGANIZA: CENTRE HÍPIC EL MAS
LOCALIDAD: Llutxent (Valencia)
LUGAR: C.H. EL MAS
FECHA: 11 - Junio - 2006
CLASIFICACIONES:
REPRIS PRELIMINAR 4 AÑOS
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Naiara Arandiga Demets | Light a Bonfire | 67,00 |
| 2 | Álvaro Almiñana | Shakespeare in love | 64,60 |
| 3 | Andreu Fortuño | Puntalete | 59,40 |
| 4 | Carlos Cabo Iranzo | Office | 55,40 |
REPRIS PRELIMINAR 5 AÑOS
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Sari Maarit Vahamaki | Picacho | 70,60 |
| 2 | Kristina Bremer | Donanda | 68,40 |
| 3 | Nathalie Vollstuber | Arkano | 66,80 |
| 4 | David Escrivá García | Chicuelo | 66,40 |
| 5 | Jennifer Laken Herzog | Légolas | 57,80 |
REPRIS PROMOCIÓN I
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Ángeles Arias Fernánez | Elemento | 59,87 |
| 2 | Yolanda Molina Tolsma | Rocio | 57,20 |
| 3 | Michaela Zirovnicky | Estimado IV | 56,13 |
| 4 | Lorena Martínez Molina | Yasmin | 55,87 |
| 4 | María Cañamás Catalá | Helline | 55,87 |
| 5 | Juan García Mendez | Batidor | 50,40 |
| 6 | Michaela Zirovnicky | Chispa | 50,00 |
| 7 | Laura Torres Alberola | Duque | Eliminada |
REPRIS PRELIMINAR 6 AÑOS
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | David Escriva Garcia | Prevenido VI | 66,00 |
| 2 | Jose Garrido Sánchez | Boticelli | 65,00 |
REPRIS ALEVÍN INDIVIDUAL
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Else Henrikszn | Capricho | 59,13 |
REPRIS INFANTIL INDIVIDUAL
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Marta Esteve Camps | Tornado | 55,00 |
| 2 | Victoria Pesset Bijleveld | Sheita | 54,67 |
| 3 | Andrea Pérez Ferrer | Trasto | Retirado |
REPRIS PONIS PRELIMINAR
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Belén Colmenar García | Armar Perol I | 62,75 |
| 2 | Kristina Bremer | Snoopy | 57,83 |
| 3 | Patricia Ross | Cañailla | 54,33 |
| 4 | Cristina Bañuls Sendra | Edil III | 52,50 |
| 5 | Natalia Ramos Lane | Kafir | 52,17 |
| 6 | Soco Simó Martínez | Elan | 51,17 |
| 7 | José García Balaguer | Capitan | 50,75 |
| 8 | Carlos Cabo Iranzo | Luciolle Du Beugnon | 48,50 |
REPRIS J. INDIVIDUAL
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Ann Christine | Nativo H | 59,50 |
| 2 | Sonia Marcos | Descarado | 59,08 |
| 3 | Ana Soria Castello | Candidato | 56,25 |
| 4 | Cristina Bañuls Sendra | Axterix | 51,17 |
| 5 | Antonio Monsalvez | Enero II | 50,08 |
REPRIS SAN JORGE
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| |
| 1 | David Escrivá | Jet Stream Ii | 62,00 |
| 2 | José Garrido | Dream | 58,75 |
| 3 | Shelley Alex | Wolkenstein | 57,50 |
| 4 | Ricardo Salvador | Favorito | 53,33 |
| 5 | Adrián Palacios | Rapsodia | 50,50 |
| 6 | Diego García | Montero II | 48,75 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|