|
|
 |
| |
 |
 |
ORGANIZA: CENTRE HÍPIC EL MAS
LOCALIDAD: Llutxent (Valencia)
LUGAR: C.H. EL MAS
FECHA: 18 de Diciembre de 2005
CLASIFICACIONES:
PROMOCIÓN I / JUVENIL
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1 | María Cañamás | Duque | 153 | 61,2 |
| 2 | Laura Torres | Luna | 140 | 56 |
| 3 | José García | Luna | 133,5 | 53,4 |
| 4 | Jonathan Ribes | Espartaco | 127,5 | 51 |
PROMOCIÓN I / ADULTOS
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1 | Verónica Ortolá | Xelcan | 147,50 | 59 |
| 2 | Michaela Zirovnicky | Estimado IV | 147 | 58,8 |
| 3 | Manolo Arnal | Lebrero XXVIII | 145 | 58 |
| 4 | Carolin Römer | Montañes | 144 | 57,60 |
| 5 | Aleksandra Wieckowska | Sir J | 140 | 56 |
| 6 | Dorothee Storm | Soraya | 137 | 54,8 |
| 7 | Franziska Muenn | Kira | 128,50 | 51,40 |
PROMOCIÓN II
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1 | Nathalie Volltuver | Arkano | 186,50 | 60,16 |
| 2 | David Escrivá | Chicuelo | 181,50 | 58,54 |
| 3 | Sina Vanessa | Burlador | 174 | 56,13 |
| 4 | Álvaro Almiñana | Bolero | 170 | 54,83 |
| 5 | Michaela Zirovnicky | Tentador | 164,50 | 53,06 |
| 6 | Victor Mas | Yuntero VIII | 162 | 52,25 |
PROMOCIÓN III
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1 | Sandy Hofner | Alegra BJ | 165 | 61,11 |
| 2 | Kristina Bremer | Snoopy | 163,50 | 60,55 |
| 3 | Ana Soria | Candidato | 144 | 53,33 |
| 4 | Carolin Römer | Ecuador | 142,50 | 52,77 |
| 5 | Frank Torres | Feten | 139,50 | 51,66 |
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|