|
|
 |
| |
 |
 |
ORGANIZA / LUGAR: CENTRE HÍPIC EL MAS XETÀ
LOCALIDAD: Llutxent (Valencia)
FECHA: Sábado 26 de Mayo 2007
RELACIÓN TOTAL DE CLASIFICADOS:
PONIS PRELIMINAR
| CLASIF. | PARTICIPANTE | CABALLO | JUEZ | JUEZ | JUEZ | PUNT | % |
| | | | ROFL | LOLES B. | ESTEVE | TOTAL | |
| 1 | CHARLEEN LIEBENOW | ASTRO | 274 | 270 | 273 | 817 | 68,08 |
| 2 | NIKA BLAAUBOER | ZARA | 225 | 233 | 241 | 699 | 58,25 |
| 3 | PATRICIA ROS | CAÑAILLAS | 229 | 217 | 231 | 677 | 56,42 |
| 4 | CASSANDRA MENGUAL | NINO | 217 | 222 | 224 | 663 | 55,25 |
| 5 | ELENA AGUILAR | BÁRBARO | 216 | 206 | 222 | 644 | 53,67 |
PRELIMINAR 4 AÑOS
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1 | ANDREU FORTUÑO | GOLDFEVER | 35,5 | 7,10 |
| 2 | ANTONIO FCO. LLEDÓ | ARMAR ZARCEÑO | 34,6 | 6,92 |
| 3 | DAVID ESCRIVÁ | MORIARTY | 32,4 | 6,48 |
| 4 | SANDRA HOFNER | CASANOVA | 31,3 | 6,26 |
| 5 | SANDRA HOFNER | BILLY ELIOTT | 30,5 | 6,10 |
| 6 | LUÍS PIQUERAS | CONSENTIDO | 29,1 | 5,82 |
| 7 | LOURDES MONTFORT | NAUEL CH | 28,6 | 5,72 |
| 8 | MAR BARÓN | WIDIA | 27,8 | 5,56 |
| 9 | ANTONIO GARCÍA | DUNKELHAID | 27,5 | 5,50 |
PRELIMINAR 5 AÑOS
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1 | NAIARA ARANDIGA | LIGHT A BONFIRE | 34,7 | 6,94 |
| 2 | AMBER LEWIS | NAVEGANTE XXXV | 31,9 | 6,38 |
| 3 | MÓNICA YÁÑEZ | MOCHALES | 30,5 | 6,10 |
| 4 | ANA SORIA CASTELLÓ | OLEO IV | 26,5 | 5,30 |
INFANTIL EQUIPOS
| CLASIF. | PARTICIPANTE | CABALLO | JUEZ | JUEZ | JUEZ | PUNT | % |
| | | | ROFL | LOLES B. | ESTEVE | TOTAL | |
| 1 | ADA SIMÓ | Melenas | 181 | 184 | 190 | 555 | 59.67 |
| 2 | PAULA SOLER | Wandingo | 170 | 168 | 189 | 527 | 56.66 |
| 3 EX | LAURA TORRES | Odin | 163 | 178 | 178 | 519 | 55.8 |
| 3 EX | ANDREA PÉREZ | Zamarro | 167 | 171 | 181 | 519 | 55.8 |
| 4 | MARÍA CAÑAMÁS | Murciano | 169 | 173 | 176 | 518 | 55.69 |
ALEVÍN INDIVIDUAL
| CLASIF. | PARTICIPANTE | CABALLO | JUEZ | JUEZ | JUEZ | PUNT | % |
| | | | ROFL | LOLES B. | ESTEVE | TOTAL | |
| 1 | ELSE HENRIKSZN ARIAS | ELEMENTO III | 140 | 124 | 148 | 59,71 |
J. INDIVIDUAL
| CLASIF. | PARTICIPANTE | CABALLO | JUEZ | JUEZ | JUEZ | PUNT | % |
| | | | ROFL | LOLES B. | ESTEVE | TOTAL | |
| 1 | ANTONIO MONSÁLVEZ | Nicolaus | 226 | 231 | 235 | 692 | 57.67 |
| 2 | VICTORIA PESSET | Sheitan | 223 | 234 | 215 | 672 | 56 |
| 3 | BELÉN COLMENAR | Boticceli | 218 | 212 | 224 | 654 | 54.5 |
| 4 | MIRIAN TAMKE | CariÑoso | 199 | 220 | 217 | 636 | 53 |
| 5 | JOSÉ RAMÓN MONTIEL | Vencedor Bosque | 202 | 213 | 210 | 625 | 52.08 |
| 6 | MARTA ESTEVE | Tornado | 178 | 201 | 200 | 579 | 48.25 |
| 7 | CARLOS CABO | Luciolle du Beugnon | 190 | 204 | 182 | 576 | 48 |
PROMOCIÓN I
| CLASIF. | PARTICIPANTE | CABALLO | JUEZ | JUEZ | JUEZ | PUNT | % |
| | | | ROFL | LOLES B. | ESTEVE | TOTAL | |
| 1 | MISHA ZIROVICKNIC | ESTIMADO IV | 147 | 162 | 155 | 464 | 61,87 |
| 2 | AMPARO ESTEVE | SANDINO | 145 | 150 | 145 | 440 | 58,67 |
| 3 | LAURA SAEZ | PANDORA | 145 | 136 | 140 | 421 | 56,13 |
| 4 | JENNIFER DESCALZO | CHAMAN | 139 | 128 | 137 | 404 | 53,87 |
SAN JORGE
| CLASIF. | PARTICIPANTE | CABALLO | JUEZ | JUEZ | JUEZ | PUNT | % |
| | | | ROFL | LOLES B. | ESTEVE | TOTAL | |
| 1 | BIRTE HORNUNG | AMOR | 272 | 255 | 273 | 800 | 66,67 |
| 2 | JOSÉ GARRID | DREAM | 252 | 251 | 266 | 769 | 64,08 |
| 3 | DAVID ESCRIVÁ | JET STREAM II244 | 244 | 256 | 252 | 752 | 62,67 |
| 4 | SHELLEY LIDDELL | WOLKENSTEIN | 228 | 250 | 249 | 727 | 60,58 |
| 5 | BRIAN MARTI | RICKY | 233 | 240 | 246 | 719 | 59,92 |
| 6 | BRIAN MARTI | DONALD | 209 | 242 | 246 | 697 | 58,08 |
| 7 | JULIO QUILIS | ISRAEL | RETIRADO |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|