 |
| |
 |
 |
ORGANIZA: CENTRO HÍPICO EL MAS DE XETÀ
LOCALIDAD: Luchente (Valencia)
FECHA: 22 - Octubre - 2006
CLASIFICACIONES:
INFANTIL INDIVIDUAL
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | H | C | M | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Andrea Pérez Ferrer | Trasto | 193 | 193 | 182 | 63,11 |
| 2 | Victoria Peset Buleveld | Sheitan | 176 | 190 | 183 | 61,00 |
| 3 | Elena Aguilar García De La Cuadra | Samauco | 180 | 176 | 179 | 59,44 |
| 4 | Ada Simó Martínez | Melenas | 182 | 179 | 168 | 58,78 |
| 5 | Paula Soler Porras | Wandingo | 177 | 157 | 151 | 53,89 |
| 6 | María Cañamas Catalá | Murcisano | 163 | 148 | 161 | 52,44 |
| 7 | Marta Esteve Camps | Tornado | 158 | 151 | 159 | 52,00 |
| 8 | Manuel Arnal Bertomeu (Ad) | Lebrero XXVIII | -- | -- | -- | Eliminado |
| 9 | Laura Torres Alberola | Odin | -- | -- | -- | Eliminada |
J INDIVIDUAL
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | H | C | M | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Charleen Liebenow | Astro | 251 | 260 | 273 | 65,33 |
| 2 | Ann Megson Christine | Nativo H | 257 | 257 | 267 | 65,08 |
| 3 | Sonia Marcos Serralta | Descarado | 246 | 244 | 265 | 62,92 |
| 4 | Jens Julian Martí Hornung | Donald | 231 | 253 | 258 | 61,83 |
| 5 | Olga Jordá | Karateka | 242 | 230 | 237 | 59,08 |
| 6 | Ana Soria Castelló | Candidato | 220 | 246 | 228 | 57,83 |
PONIS PRELIMINAR
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | M | C | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Belén Colmenar García | Boticelli | 259 | 286 | 68,13 |
| 2 | Kristina Bremer | Snoopy | 249 | 250 | 62,38 |
| 3 | Belén Colmenar | Armas Perol | 237 | 248 | 60,63 |
| 4 | Natalia Ramos | Kafir | 240 | 220 | 57,50 |
| 5 | Patricia Ross | Cañailla | 228 | 219 | 55,88 |
| F.C. | Carlos Cabo | Luciolle Du Beugnon | 231 | 231 | 57,75 |
PRELIMINAR 4 AÑOS
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Pablo Giner Mas | Diskant | 41,40 | 8,28 |
| 2 | Naiara Arandiga | Light A Bonfire | 39,60 | 7,92 |
| 3 | Pablo Giner Mas | Ragazzo | 35,30 | 7,06 |
| 4 | Andreu Fortuño | Puntalete | 34,20 | 6,84 |
| 5 | Álvaro Almiñana | Shakespeare In Love | 33,90 | 6,78 |
| 6 | David Escrivá Garcia | Oleo 4 | 31,20 | 6,24 |
| 7 | Ana Soria Castellé | Oficial 19 | 26,40 | 5,28 |
| 8 | Mónica Yañez | Mochales | 25,80 | 5,16 |
| 9 | María Mercedes González | Nou DŽAbril | No presentada | No presentada |
PRELIMINAR 5 AÑOS
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Kristina Bremer | Donanda | 35,00 | 7,00 |
| 2 | José Garrido Sánchez | West | 34,20 | 6,84 |
| 3 | Rocio Esteban García | Granero V | 33,60 | 6,72 |
| 4 | Birte Hornung | Dulcesol | 31,50 | 6,30 |
| 5 | David Escrivá García | Chicuelo | 29,60 | 5,92 |
| 6 | Nathalie Vollstuber | Arkano | Eliminada | Eliminada |
| 7 | Sari Maarit Vahamaki | Picacho | Eliminada | Eliminada |
PRELIMINAR 6 AÑOS
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Antonio Monsálvez Clavijo | Nicolaus | 33,40 | 6,68 |
| 2 | Mónica Yáñez | Maño | 30,20 | 6,04 |
ALEVÍN INDIVIDUAL
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | H | C | M | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Else Henrikszn Arias | Capricho | 152 | 140 | 146 | 63,48 |
| 2 | Katy Gsell | Frank | -- | -- | -- | No present. |
PROMOCIÓN I
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | H | C | M | PORCENTAJE |
| |
| 1 | Amelie Nadeleine | Picaor | 174 | 171 | 156 | 66,80 |
| 2 | Yolanda Molina | Rocio | 152 | 159 | 150 | 61,47 |
| 3 | Ángeles Arias | Elemento III | 151 | 153 | 155 | 61,00 |
| 4 | José García Balaguer | Duque | 164 | 165 | 134 | 60,93 |
| 5 | José García Balaguer | Capitán | 149 | 153 | 153 | 60,67 |
| 6 | Kris Koote | Delicado 1 | 155 | 152 | 147 | 60,53 |
| 7 | Juan Garíca Méndez | Batidor | 153 | 151 | 138 | 58,93 |
| 8 | Lorena Martínez Molina | Yasmin | 142 | 154 | 134 | 57,60 |
| 9 | Anaushda Hendriks | Peque | 143 | 146 | 136 | 56,67 |
| 10 | Amparo Esteve Revert | Sandino | 137 | 137 | 123 | 52,93 |
SAN JORGE
| CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | CABALLO | H | C | M | PORCENTAJE |
| |
| 1 | José Garrido Sánchez | Dream | 263 | 268 | 256 | 65,58 |
| 2 | David Escrivá García | Jet Stream II | 253 | 269 | 253 | 64,58 |
| 3 | Juan José Ruiz Garrido | Señorio 1 | 253 | 255 | 255 | 62,17 |
| 4 | Ricardo Salvador Sancho | Favorito | 230 | 237 | 241 | 59,00 |
| No presentado | Antonio Francisco Lledó Signes | Atento 8 | -- | 153 | 153 | 60,67 |
| No presentado | Brian Felipe Martí Hornung | Amor | --- | --- | --- | --- |
| No presentado | Brian Felipe Martí Hornung | Ricky | --- | --- | --- | --- |
|
 |
| |
|
|
|
|