 |
| |
 |
 |
CLASIFICACIONES SÁBADO (04/10/2008):
PRELIMINAR 4 AÑOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1º | TOMAS CAUDET PRATS | ROBIN HOOD | 36,4 | 7,28 |
| 2º | CELIA BROAD | DEL VERANO | 35,7 | 7,14 |
| 3º | ANDREA URSULA KAEFER | LINO | 34,5 | 6,9 |
| 4º | MARIANO CANO TUDELA | ZWIER | 33,5 | 6,78 |
| 5º | LAURA TORRES ALBEROLA | FLY TO HEAVEN | 33,3 | 6,66 |
| 6º | KAREN JULIE LANE | ZIGGY | 32 | 6,4 |
| 7º | EVA ARDILA VICENTE | OTELO | 31,6 | 6,32 |
| 8º | MARIA JOSE MUÑOZ RIBERA | SERENQUETI | 29,5 | 5,98 |
PRELIMINAR 5 AÑOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1º | TOMAS CAUDET PRATS | WOUTER | 38 | 7,6 |
| 2º | SANDRA HOFNER | CASANOVA | 33,5 | 6,7 |
| 3º | ANA PALACIOS AJURIA | MISTERIOSO VI | 32,4 | 6,48 |
| 4º | JOSE GARRIDO SANCHEZ | LETRADO YEF | 32 | 6,4 |
| 5º | TOMAS CAUDET PRATS | WAREMPEL | 31,4 | 6,28 |
| 6º | MIRIAM TAMKE | FURIA XXIX | 31,2 | 6,24 |
| 7º | JENIFER CASTELLO CASTAÑER | GONDOLERO XVI | 30 | 6 |
PRELIMINAR 6 AÑOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE |
| 1º | MARIANO CANO TUDELA | VIKTOR | 32,2 | 6,44 |
ALEVÍN EQUIPOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | KATI GSELL | ASTRO | 174 | 171 | 171 | 172 | 68,8 |
| 2º | KATI GSELL | COSTALERO | 167 | 162 | 158 | 162,33 | 64,93 |
| 3º | RUBÉN FERRI CUENCA | DIANTHA | 147 | 155 | 153 | 151,66 | 60,66 |
| 4º | ROCIO LOZANO RAMOS | CORTIJERO LB | 149 | 148 | 154 | 150,33 | 60,13 |
| 5º | ROBERTO BELTRAN MARTI | GALLARETO | 140 | 150 | 150 | 146,66 | 58,66 |
| 6º | JULIA BAUER | LUNA XIV | 143 | 149 | 144 | 145,33 | 58,13 |
INFANTIL EQUIPOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | JAVIER LARROSA GARCIA | RONCANDO | 198 | 216 | 205 | 206,33 | 66,55 |
| 2º | FEDERICO LOPEZAMO P. | DREAM | 194 | 200 | 195 | 196,33 | 63,33 |
| 3º | ELSE HENRIKSEN ARIAS | ELEMENTO III | 197 | 187 | 189 | 191 | 61,61 |
PONIS EQUIPOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | CHARLEEN LIEBENOW | ROYAL CHAMOYS | 275 | 263 | 255 | 264,33 | 69,56 |
| 2º | MARIA CAÑAMAS C. | DENIS | 238 | 243 | 222 | 234,33 | 61,66 |
| 3º | JOSE VTE. VICENT | BERASAIN | 227 | 228 | 215 | 223,33 | 58,77 |
| 4º | PAULA SOLER PORRAS | WANDINGO | 216 | 221 | 213 | 216,66 | 57,01 |
J. EQUIPOS (OPEN)
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | CARLOS MARTINEZ GOOD | FIRNIS DE ARISTO | 254 | 260 | 249 | 254,33 | 63,58 |
| 2º | ROCIO ESTEBAN GARCÍA | AMON | 219 | 234 | 243 | 232 | 58 |
| 3º | MIRIAM TAMKE | CARIÑOSO | 239 | 234 | 222 | 231,66 | 57,92 |
| 4º | SHELLEY A. LIDDELL | COMODIN | 225 | 233 | 220 | 226 | 56,5 |
| 5º | MARTA ESTEVE CAMPS | TORNADO | 216 | 222 | 229 | 222,33 | 55,58 |
| 6º | ALVARO SANCHEZ | ESPARTACO | 210 | 219 | 229 | 219,33 | 54,83 |
| 7º | CARLOS CABO IRANZO | LUCIOLLE DU B. | 205 | 223 | 217 | 215 | 53,75 |
J. EQUIPOS (JUVENIL)
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | BELEN BOLUFER ARIAS | BENISERA | 232 | 241 | 238 | 237 | 59,25 |
SAN JORGE
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | BRIAN MARTI HORNUNG | WELLINGTON | 264 | 264 | 269 | 265,66 | 66,42 |
| 2º | ANDREA URSULA KAEFER | BASMATI | 258 | 253 | 265 | 258,66 | 64,66 |
| 3º | EDDA RIPOLL KUHNEN | CANTIANO | 262 | 241 | 266 | 256,33 | 64,08 |
| 4º | PAULA DOMINGUEZ MARTÍNEZ | THUNDER | 253 | 247 | 265 | 255 | 63,75 |
| 5º | LUÍS QUILIS GALAN | TARPAN | 248 | 250 | 262 | 253,33 | 63,33 |
| 6º | CELIA BROAD | LENTISCO V | 254 | 251 | 243 | 249,33 | 62,33 |
| 7º | DAVID ESCRIVA GARCIA | JET STREAM II | 245 | 237 | 249 | 243,66 | 60,92 |
| 8º | BIRTE HORNUNG | RICKI | 245 | 236 | 246 | 242,33 | 60,58 |
| 9º | JUAN JOSÉ RUIZ GARRIDO | SEÑORIO 1 | 248 | 230 | 245 | 241 | 60,25 |
| 10º | ANTONIO MONSALVEZ | NICOLAUS | 242 | 229 | 241 | 237,33 | 59,33 |
| 11º | LUÍS QUILIS GALAN | APACHE | 239 | 220 | 236 | 231,66 | 57,91 |
| 12º | YASMINA CATALA SEOANES | ACIM | 238 | 215 | 239 | 230,66 | 57,66 |
| 12º | MARIANO CANO TUDELA | BARBADOS III | 233 | 217 | 242 | 230,66 | 57,66 |
| 13º | DAVID GARRIGUES GRAU | DISCOLO | 217 | 216 | 229 | 220,66 | 55,17 |
CLASIFICACIONES DOMINGO (05/10/2008):
4 AÑOS
| Clasif. | Partic. | Caballo | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Impr. Gral | Errores | Total | Porcentaje |
| 1º | Celia Broad | Del Verano | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | - | 39,1 | 7,82 |
| 2º | Andrea Ursula K. | Lino | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 8 | 7,8 | - | 38,2 | 7,64 |
| 3º | Tomas Caudet | Robin Hood | 7,7 | 8 | 7 | 7,5 | 7,8 | - | 38 | 7,6 |
| 4º | Mariano Cano T. | Zwier | 7 | 6,7 | 6,6 | 7 | 7,2 | -0,2 | 34,50 | 6,86 |
| 5º | Laura Torres A. | Fly To Heaven | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | - | 32,3 | 6,46 |
| 6º | Eva Ardila | Otelo | 6,5 | 5,9 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 0,2 | 32,1 | 6,38 |
| 7º | Karen Julie L. | Ziggy | 6,1 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 6,4 | - | 31,3 | 6,26 |
| 8º | Maria J. Muñoz | Serenqueti | 6 | 6,2 | 6 | 5,8 | 6,2 | -0,4 | 30,2 | 5,96 |
5 AÑOS
| Clasif. | Partic. | Caballo | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Impr. Gral | Errores | Total | Porcentaje |
| 1º | Tomas Caudet P. | Wouter | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | - | 38,7 | 7,74 |
| 2º | Tomas Caudet P | Warempel | 7,4 | 6,7 | 7,3 | 7 | 7,5 | - | 35,9 | 7,18 |
| 3º | Sandra Hofner | Casanova | 7,1 | 7,8 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | - | 35,9 | 7,18 |
| 4º | Ana Palacios A. | Misterioso VI | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | - | 33,2 | 6,64 |
| 5º | Jose Garrido S. | Letrado Yef | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 0,2 | 32,7 | 6,54 |
| 6º | Miriam Tamke | Furia XXIX | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | - | 32,6 | 6,52 |
| Elim. | Jenifer Castello | Gondolero XVI | 5,9 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 6 | - | 30,2 | 6,04 |
6 AÑOS
| Clasif. | Partic. | Caballo | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Impr. Gral | Errores | Total | Porcentaje |
| 1º | MARIANO CANO | VIKTOR | 7 | 7,4 | 7,6 | 7 | 7,5 | 0,2 | 36,3 | 7,26 |
ALEVÍN
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | KATI GSELL | ASTRO | 160 | 166 | 160 | 162 | 70,43 |
| 2º | KATI GSELL | COSTALERO | 152 | 161 | 157 | 156,67 | 68,12 |
| 3º | ROCIO LOZANO RAMOS | CORTIJERO LB | 145 | 141 | 156 | 147,33 | 64,05 |
| 4º | RUBÉN FERRI CUENCA | DIANTHA | 135 | 133 | 134 | 134 | 58,26 |
| 5º | JULIA BAUER | LUNA XIV | 128 | 134 | 136 | 132,67 | 57,68 |
| 6º | ROBERTO BELTRAN MARTI | GALLARETO | 127 | 133 | 132 | 130,67 | 56,81 |
INFANTIL INDIVIDUAL
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | JAVIER LARROSA GARCIA | RONCANDO | 204 | 209 | 204 | 205,7 | 68,55 |
| 2º | FEDERICO LOPEZAMO P. | DREAM | 188 | 184 | 190 | 187,33 | 62,44 |
| 3º | ELSE HENRIKSEN ARIAS | ELEMENTO III | 181 | 185 | 176 | 180,7 | 60,22 |
PONIS INDIVIDUAL
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | CHARLEEN LIEBENOW | ROYAL CHAMOYS | 270 | 272 | 263 | 268,33 | 67,08 |
| 2º | PAULA SOLER PORRAS | WANDINGO | 217 | 228 | 221 | 222 | 55,5 |
| 3º | MARIA CAÑAMAS CATALA | DENIS | 217 | 221 | 225 | 221 | 55,25 |
| 4º | JOSE VTE. VICENT C. | BERASAIN | 231 | 217 | 213 | 220,33 | 55,08 |
J. INDIVIDUAL (OPEN)
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | CARLOS MARTINEZ GOOD | FIRNIS DE ARISTO | 253 | 248 | 229 | 243,33 | 60,83 |
| 2º | MIRIAM TAMKE | CARIÑOSO | 236 | 231 | 223 | 230 | 57,5 |
| 3º | ROCIO ESTEBAN GARCÍA | AMON | 226 | 232 | 224 | 227,33 | 56,83 |
| 4º | ALVARO SANCHEZ S.L. | ESPARTACO | 218 | 221 | 217 | 218,66 | 54,66 |
| 5º | MARTA ESTEVE CAMPS | TORNADO | 228 | 209 | 215 | 217,33 | 54,33 |
| 6º | SHELLEY A. LIDDELL | COMODIN | 213 | 214 | 207 | 211,33 | 52,83 |
| 7º | CARLOS CABO IRANZO | LUCIOLLE DU B. | 174 | 193 | 196 | 187,66 | 46,91 |
J. INDIVIDUAL (JUVENIL)
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | BELEN BOLUFER ARIAS | BENISERA | 233 | 232 | 230 | 231,7 | 57,91 |
INTERMEDIA I (ADULTOS)
| Clasif. | Paricipante | Caballo | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ H | TOTAL | % |
| 1º | BRIAN MARTI HORNUNG | WELLINGTON | 272 | 277 | 272 | 273,7 | 68,42 |
| 2º | ANDREA URSULA KAEFER | BASMATI | 270 | 251 | 271 | 264 | 66 |
| 3º | LUÍS QUILIS GALAN | TARPAN | 262 | 251 | 262 | 258,3 | 64,58 |
| 4º | EDDA RIPOLL KUHNEN | CANTIANO | 267 | 228 | 271 | 255,3 | 63,83 |
| 5º | CELIA BROAD | LENTISCO V | 250 | 252 | 255 | 252,3 | 63,08 |
| 6º | PAULA DOMINGUEZ MARTÍNEZ | THUNDER | 247 | 245 | 257 | 249,7 | 62,41 |
| 7º | DAVID ESCRIVA GARCIA | JET STREAM II | 238 | 242 | 254 | 244,7 | 61,16 |
| 8º | BIRTE HORNUNG | RICKI | 240 | 243 | 248 | 243,7 | 60,92 |
| 9º | JUAN JOSÉ RUIZ GARRIDO | SEÑORIO 1 | 250 | 226 | 249 | 241,7 | 60,42 |
| 10º | MARIANO CANO TUDELA | BARBADOS III | 240 | 228 | 250 | 239,3 | 59,83 |
| 11º | ANTONIO MONSALVEZ | NICOLAUS | 235 | 242 | 238 | 238,3 | 59,58 |
| 12º | LUÍS QUILIS GALAN | APACHE | 234 | 233 | 244 | 237 | 59,25 |
| 13º | YASMINA CATALA SEOANES | ACIM | 233 | 229 | 237 | 233 | 58,25 |
| 14º | DAVID GARRIGUES GRAU | DISCOLO | 217 | 210 | 218 | 215 | 53,75 |
MEDALLAS:
4 AÑOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | % Sábado | % Domingo | % Final |
| ORO | CELIA BROAD | DEL VERANO | 7,14 | 7,82 | 14,96 |
| PLATA | TOMAS CAUDET PRATS | ROBIN HOOD | 7,28 | 7,6 | 14,88 |
| BRONCE | ANDREA URSULAKAEFER | LINO | 6,9 | 7,64 | 14,54 |
5 AÑOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | % Sábado | % Domingo | % Final |
| ORO | TOMAS CAUDET PRATS | WOUTER | 7,6 | 7,74 | 15,34 |
| PLATA | SANDRA HOFNER | CASANOVA | 6,7 | 7,18 | 13,88 |
| BRONCE | TOMAS CAUDET PRATS | WAREMPEL | 6,28 | 7,18 | 13,46 |
INFANTILES
| Clasif. | Paricipante | Caballo | % Sábado | % Domingo | % Final |
| ORO | JAVIER LARROSA GARCIA | RONCANDO | 66,55 | 68,55 | 67,55 |
| PLATA | FEDERICO LOPEZAMO PAJARON | DREAM | 63,33 | 62,44 | 62,885 |
| BRONCE | ELSE HENRIKSEN ARIAS | ELEMENTO III | 61,61 | 60,22 | 60,915 |
ALEVINES
| Clasif. | Paricipante | Caballo | % Sábado | % Domingo | % Final |
| ORO | KATI GSELL | ASTRO | 68,8 | 70,43 | 69,615 |
| PLATA | ROCIO LOZANO | CORTIJERO LB | 60,13 | 64,05 | 62,09 |
| BRONCE | RUBÉN FERRI CUENCA | DIANTHA | 60,66 | 58,26 | 59,46 |
CADETES
| Clasif. | Paricipante | Caballo | % Sábado | % Domingo | % Final |
| ORO | CHARLEEN LIEBENOW | ROYAL CHAMOYS | 69,56 | 67,08 | 68,32 |
| PLATA | MARIA CAÑAMAS CATALA | DENIS | 61,66 | 55,25 | 58,455 |
| BRONCE | JOSÉ VCTE. VICENT | BERASAIN | 58,77 | 55,08 | 56,925 |
ADULTOS
| Clasif. | Paricipante | Caballo | % Sábado | % Domingo | % Final |
| ORO | BRIAN MARTI HORNUNG | WELLINGTON | 66,42 | 68,41 | 67,415 |
| PLATA | ANDREA URSULA KAEFER | BASMATI | 64,66 | 66 | 65,33 |
| BRONCE | LUÍS QUILIS GALAN | TARPAN | 63,33 | 64,58 | 63,955 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|