 |
| |
 |
 |
CLASIFICACIONES:
TREC GENERAL**** ABSOLUTO
| Clasif. | Dorsal | Paricipante | Caballo | TOTAL | TPV | MA | POR |
| 1 | 17 | Dorca Petit, Pau | Lluna Jpp | 117 | 116 | 7 | -6 |
| 2 | 14 | Rabat Oliva, Francesc | Newman | 102 | 66 | 18 | 18 |
| 3 | 12 | Escriva Garcia, David | Dont Give Up | 3 | 112 | 30 | -139 |
| 4 | 6 | Rabat Bedos, Marta | Bayo | -5 | 62 | 0 | -67 |
| 5 | 11 | Bol T A Josa, Ivette | Candi | -37 | 62 | 2 | -101 |
| 6 | 10 | Pedros Fornes, Jose | Curro De Casa Pichi | -51 | 0 | 0 | -51 |
| 7 | 3 | Romera Fernandez, Jose | Diana | -84 | 99 | 0 | -183 |
| 8 | 9 | Puente Usle, Mariano | Viento | -101 | 73 | 0 | -174 |
| 9 | 5 | Bonet Mateo, David | Sultan | -123 | 0 | 2 | -125 |
| 10 | 13 | Mestre Ibanco, Jose Vicente | Hercule Du Vallon | -139 | 0 | 0 | -139 |
| 11 | 4 | Sellart Sanjuan, Ramir | Allegra Du Gers | -159 | 0 | 0 | -159 |
| 12 | 7 | Rico Alonso, Magdalena | Jonas | -252 | 47 | 2 | -301 |
| 13 | 8 | Sela Fernandez De Cordoba, Nicolas | FABIOLA | -253 | 118 | 0 | -371 |
| 14 | 16 | Fernandez Duro, Joaquin | Dinamita | -302 | 79 | 0 | -381 |
| 15 | 1 | Gay A , Carlos | Mirski | -307 | 44 | 0 | -351 |
| NC | 2 | Rovira Arenos, Eva | Sombra | -221 | 87 | 0 | -308 |
| NC | 20 | Fernandez Puigb, Meritxel | Josa | -274 | 34 | 0 | -308 |
| NC | 18 | Bolta Josa,Yolanda | Cleo | -287 | 21 | 0 | -308 |
| NC | 15 | Pons Sole, Jaume | Bogart De Rajadas | -301 | 7 | 0 | -308 |
| NC | 19 | Rico Alonso, Maria Jose | Salina | NC | NC | 0 | NC |
PAR ABSOLUTO (TREC****)
| Clasif. | Dorsal | Paricipante | TOTAL | Paso | Falta | Ptos. | Galope | Falta | Ptos. |
| 1 | 12 | Escriva Garcia, David | 30 | 93,00 | - | 0 | 34,00 | - | 30 |
| 2 | 14 | Rabat Oliva, Francesc | 18 | 99,00 | - | 0 | 32,00 | - | 18 |
| 3 | 17 | Dorca Petit, Pau | 7 | 79,00 | - | 7 | 32,00 | X | 18 |
| 4 | 7 | Rico Alonso, Magdalena | 2 | 78,00 | X | 9 | 28,00 | - | 2 |
| 5 | 5 | Bonet Mateo, David | 2 | 84,00 | - | 2 | 29,00 | X | 3 |
| 6 | 11 | Bolta Josa, Ivette | 2 | 84,00 | - | 2 | 28,00 | X | 2 |
| 7 | 8 | Sela Fernandez De Cordoba, Nicolas | 0 | 79,00 | X | 7 | 37,00 | X | 30 |
| 8 | 2 | Rovira Arenos, Eva | 0 | 88,00 | X | 0 | 44,00 | X | 30 |
| 9 | 19 | Rico Alonso, Maria Jose | 0 | 80,00 | X | 6 | 40,00 | X | 30 |
| 10 | 6 | Rabat Bedos, Marta | 0 | 92,00 | - | 0 | 35,00 | X | 30 |
| 11 | 9 | Puente Usle, Mariano | 0 | 84,00 | X | 2 | 31,00 | X | 11 |
| 12 | 1 | Gaya , Carlos | 0 | 90,00 | - | 0 | 42,00 | X | 30 |
| 13 | 20 | Fernandez Puigbó, Meritxel | 0 | 89,00 | - | 0 | 27,00 | X | 1 |
| 14 | 16 | Fernandez Duro, Joaquin | 0 | 96,00 | - | 0 | 28,00 | X | 2 |
| 15 | 18 | Bolta Josa, Yolanda | 0 | 95,00 | - | 0 | 32,00 | X | 18 |
PTV.- Clasificación Oficial TREC ****

TREC ** JUNIOR
| Clasif. | Dorsal | Paricipante | Caballo | TOTAL | TPV | MA | POR |
| 1 | 4 | Moreno Cuenca, Luis | Regaliz | 28 | 109 | 5 | -86 |
| 2 | 8 | Hendriks, Anoushka | Peque | 8 | 78 | 2 | -72 |
| 3 | 3 | Calle Cruces, Silvia | Kalifa | -31 | 82 | 6 | -119 |
| 4 | 6 | Fernandez Hidalgo De Morillo, Agustin | Val-Otilia | -45 | 120 | 16 | -181 |
| 5 | 1 | Galvez Gonzalez, Jo | Picara | -59 | 116 | 11 | -186 |
| 6 | 7 | Gava Campos,Andrea | Nereis | -60 | 69 | 0 | -129 |
| 7 | 2 | Duffett, Daniela | Cairel | -147 | 50 | 0 | -197 |
| NC | 9 | Sellart , Mercedes | Kenia | NC | 0 | 0 | -183 |
| NC | 5 | Gamez Vicente, Jenifer | Dakar | NC | 64 | 0 | -56 |
PAR (TREC**)
| Clasif. | Dorsal | Paricipante | TOTAL | Paso | Falta | Ptos. | Galope | Falta | Ptos. |
| 1 | 6 | Fernandez Hidalgo, Agustin | 16 | 97,10 | - | 0 | 31,78 | - | 16 |
| 2 | 1 | Galvez Gonzalez, Jose | 11 | 76,75 | - | 11 | - | X | 0 |
| 3 | 3 | Calle Cruces, Silvia | 6 | 91,07 | X | 0 | 30,22 | - | 6 |
| 4 | 4 | Moreno Cuenca, LUIS | 5 | 80,85 | - | 5 | 27,50 | X | 1 |
| 5 | 8 | Hendriks, Anoushka | 2 | 83,58 | - | 2 | 37,24 | X | 30 |
| X | 9 | Sellart , Mercedes | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 7 | 7 | Gaya Campos, Andrea | 0 | 92,78 | - | 0 | 23,70 | - | 0 |
| 8 | 5 | Gamez Vicente, Jenifer | 0 | 85,85 | X | 0 | 30,48 | X | 7 |
| 6 | 2 | Duffett, Daniela | 0 | 87,30 | - | 0 | 29,05 | X | 3 |
PTV.- Clasificación Oficial TREC**

|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|