Centro Hípico El Mas de Xetà
¿Quiere recibir toda nuestra información?
 
Français  Français English  English
 
 
 
 
Concurso Social TREC

ORGANIZADO: Centro Hípico El Mas De Xetà, Llutxent (Valencia).

FECHA DE CELEBRACIÓN.: Domingo 4 Marzo de 2007

CLASIFICACIONES:

GENERAL

CLASIFIC.DORSALJINETECABALLOTOTALPTVPARPOR
1 18 David EscriváCapitán 367,0 92 30 245
2 24 Sandra HofnerPaloma 356,0 82 33 241
3 8 José PedrósCurro 355,0 79 32 244
4 1 Nika BlaauboerZara 347,0 102 30 215
5 6 Ana SoriaCandidato 344,0 78 32 234
6 7 Manuel ArnalCamborio 339,0 83 32 224
7 2 Anoushka HendriksPeque 333,0 81 14 238
8 5 Fernando JiménezBolero 318,0 71 30 217
9 10 Sally SkeltonXaloc 304,0 41 30 233
10 17 Jose GarcíaTrueno 301,0 69 2 230
11 14 GeorginaSir J. 278,0 62 32 184
12 9 Alejandro PedrósEscandaloso 269,0 55 20 194
13 20 María Durá BallesterHonroso V 268,0 78 2 188
14 11 Pepa ChorroRaig 263,0 41 0 222
15 3 Monique HendriksRioja 263,0 52 8 203
16 19 Antonio Vicente DuráIndalo 249,0 56 5 188
17 21 Jacobo RodríguezFarol 235,0 0 0 235
18 4 Michaela ZirovnickyChispa 194,0 42 12 140
19 23 Candida BourneShammar 177,0 72 5 100
20 22 Nathalie LudlowMarco 124,0 32 0 92
21 16 María CañamásDuque 113,0 74 39 0
22 15 Laura TorresOdin 97,0 65 32 0
23 12 LauryDon 42,0 42 0 0
24 13 CarlaLuna 28,0 26 2 0



POR

CLASIFIC.DORSALJINETETOTAL
1 18 David Escrivá 245
2 8 José Pedrós 244
3 24 Sandra Hofner 241
4 2 Anoushka Hendriks 238
5 21 Jacobo Rodríguez 235
6 6 Ana Soria 234
7 10 Sally Skelton 233
8 17 Jose García 230
9 7 Manuel Arnal 224
10 11 Pepa Chorro 222
11 5 Fernando Jiménez 217
12 1 Nika Blaauboer 215
13 3 Monique Hendriks 203
14 9 Alejandro Pedrós 194
15 20 María Durá Ballester 188
16 19 Antonio Vicente Durá 188
17 14 Georgina 184
18 4 Michaela Zirovnicky 140
19 23 Cándida Bourne 100
20 22 Nathalie Ludlow 92
21 16 María Cañamás 0
22 12 Laury 0
23 15 Laura Torres 0
24 13 Carla 0


PAR

CLASIFIC.DORSALJINETECATEGO.TOTALPASOFALTAPTOSGALOPEFALTAPTOS
1 16 María Cañamás Promo 39 54,88 0 9 21,00 0 30
2 24 Sandra Hofner Promo 33 58,90 0 3 29,56 0 30
3 7 Manuel Arnal Promo 32 60,07 0 2 34,31 0 30
4 15 Laura Torres Promo 32 60,08 0 2 2,84 0 30
5 8 José Pedrós Promo 32 60,03 0 2 22,00 0 30
6 14 Georgina Promo 32 60,04 0 2 24,06 0 30
7 6 Ana Soria Promo 32 60,08 0 2 22,97 0 30
8 10 Sally Skelton Promo 30 0,00 x 0 22,91 0 30
9 1 Nika Blaauboer Promo 30 0,00 x 0 36,78 0 30
10 5 Fernando Jiménez Promo 30 0,00 x 0 21,15 0 30
11 18 David Escrivá Promo 30 0,00 x 0 32,97 0 30
12 9 Alejandro Pedrós Promo 20 60,00 0 2 19,81 0 18
13 2 Anoushka Hendriks Promo 14 53,28 0 14 0,00 x 0
14 4 Michaela Zirovnicky Promo 12 60,06 0 2 19,00 0 10
15 3 Monique Hendriks Promo 8 55,63 0 8 0,00 x 0
16 23 Candida Bourne Promo 5 60,07 0 2 17,53 0 3
17 19 Antonio Durá Promo 5 60,19 0 1 18,34 0 4
18 20 Maria Durá Promo 2 60,03 0 2 0,00 x 0
19 17 Jose García Promo 2 60,00 0 2 0,00 x 0
20 13 Carla Promo 2 60,07 0 2 0,00 x 0
21 11 Pepa Chorro Promo 0 0,00 x 0 0,00 x 0
22 22 Nathalie Ludlow Promo 0 0,00 x 0 0,00 x 0
23 12 Laury Promo 0 0,00 x 0 0,00 x 0
24 21 Jacobo Rodriguez Promo 0 0,00 x 0 0,00 x 0



PTV

CLASIFIC.DORSALJINETETOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Nika Blaauboer102 10 7 7 10 10 7 10 10 7 7 10 7
218David Escrivá92 10 7 10 10 10 7 10 10 4 10 0 4
37Manuel Arnal83 10 7 4 10 4 7 4 10 0 7 10 10
424Sandra Hofner82 10 7 7 10 10 7 10 0 7 10 0 4
52Anoushka Hendriks81 10 7 10 10 0 7 10 10 0 10 0 4
68José Pedrós79 10 7 4 10 10 10 10 0 0 10 4 4
720María Durá78 10 7 0 0 10 7 10 0 10 10 4 10
86Ana Soria78 10 7 0 10 0 7 10 0 7 10 7 10
916María Cañamás74 10 7 0 7 10 10 10 10 0 10 0 0
1023Cándida Bourne72 10 7 7 10 0 4 10 10 0 0 4 10
115Fernando Jiménez71 10 7 0 10 10 7 10 10 7 0 0 0
1217Jose García69 10 7 4 10 7 7 10 10 0 0 0 4
1315Laura Torres65 10 4 0 10 10 7 10 0 0 10 4 0
1414Georgina62 10 7 7 7 0 4 0 0 7 10 0 10
1519Antonio Vicente Durá 56 10 7 0 7 0 1 10 0 7 10 0 4
169Alejandro Pedrós55 10 7 7 10 0 7 0 0 0 0 4 10
173Monique Hendriks52 10 7 0 10 0 10 7 0 0 4 0 4
184Michaela Zirovnicky42 10 7 0 0 7 1 10 0 7 0 0 0
1912Laury42 10 7 0 0 0 7 4 0 7 0 0 7
2010Sally Skelton41 10 7 0 4 0 1 4 0 0 7 4 4
2111Pepa Chorro41 10 7 0 0 0 7 10 0 0 7 0 0
2222Nathalie Ludlow32 10 7 0 0 0 4 0 0 0 0 7 4
2313Carla26 10 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 7
2421Jacobo Rodríguez0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1: Plano descendente a caballo
2: Slalom
3: Vado
4: Bancal descendente a caballo
5: Seto
6: Sendero
7: Tronco
8: Puerta
9: Inmovilidad
10: Van
11: Inmovilidad
12: Manejabilidad

 
 
 
  volver
 
 
  
 Centre Hípic El Mas de Xetà | Camí de Xetá | 46.838 Llutxent (Valencia) | Tel. 618 19 44 33 - 636 955 066 | Fax 962 853 387 | info@centrohipicoelmas.com 
Diseño de páginas web en Valenciapowered by Integra Digital