|
|
 |
| |
 |
 |
ORGANIZA: Centro Hípico El Mas De Xetà, Llutxent (Valencia).
COLABORA: Federación Hípica Comunnidad Valenciana y Ayuntamiento de Llutxent.
LUGAR: : C.H. EL MAS, Cami de Xeta, LUCHENTE (VALENCIA)
FECHA DE CELEBRACIÓN.: Domingo 4 Noviembre de 2007
RELACIÓN TOTAL DE CLASIFICADOS:
REPRIS PRELIMINAR 4 AÑOS
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | ANDREU FORTUÑO | GOLDFEVER | 7 % |
| 2 | JOSÉ GARRIDO SÁNCHEZ | LETRADO - YEF | 6,32 % |
| 3 | DAVID ESCRIVÁ | MORIARTY | 6,08 % |
REPRIS PRELIMINAR 5 AÑOS
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | ÁLVARO ALMIÑANA | SHAKESPEARE | 6,16 % |
| 2 | ANA SORIA | OLEO | 6,08 % |
REPRIS PRELIMINAR 6 AÑOS
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | SERGIO MARTÍ | RONALDIÑO | 6,80 % |
| 2 - EX | JULIÁN SABATER | GARIBALDI | 6,02 % |
| 2 - EX | DAVID ESCRIVÁ | CHICUELO | 6,02 % |
REPRIS PROMOCIÓN I
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | LAURA SÁEZ | PANDORA | 60,53 % |
| 2 | JOSÉ VICENTE VICENT | BERASAIN | 58,8 % |
| 3 | JUAN GARCÍA | BATIDOR | 57,47 % |
| 4 | MISHA COX | ESTIMADO | 55,47 % |
| 5-EX | AMPARO ESTEVE | SANDINO | 54,93 % |
| 5-EX | MISHA COX | CHISPA | 54,93 % |
| 6 | MIRIAM DEL FRESNO | BAILAOR | 47,87 % |
REPRIS INFANTIL EQUIPOS
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | FEDERICO LOPEZAMO | DREAM | 61,39 % |
| 2 | MARÍA CAÑAMAS | DENÍS | 56,12 % |
| 3 | LAURA TORRES | ODÍN | 55,48 % |
REPRIS PONIS PRELIMINAR
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | PATRICIA ROS | CAÑAILLAS | 58,73 % |
| 2 | YOLANDA MOLINA | ROCIO | 54,92 % |
| 3 | MANOLO ARNAL | LEBRERO XXVIII | 51,92 % |
| 4 | CARLOS CABO IRANZO | LUCIOLLE DU BEUGNON | 49,17 % |
REPRIS J. INDIVIDUAL
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | BELÉN COLMENAR | BOTICELLI | 63,75 % |
| 2 | ANTONIO MONSALVEZ | NICOLAUS | 60,75 % |
| 3 | JIMENA SÁNCHEZ | GRUNDYMAN | 60,67 % |
| 4 | ANTONI GARCÍA | JABATO | 57,58 % |
| 5 | JULIÁN SABATER | OTTO | 55,42 % |
REPRIS SAN JORGE
| CLASIF. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE |
| 1 | CELIA BROAD | LENTISCO | 63,08 |
| 2 | DAVID ESCRIVÁ | JET STREAM | 62,33 |
| 3 | LUÍS QUILIS GALÁN | TARPAN | 58,17 |
| 4 | SHELLEY LIDDELL | WOLKENSTEIN | 56,5 |
| 5 | JULIO QUILIS | ISRAEL | 48,83 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|