|
|
 |
| |
 |
 |
ORGANIZADO: Centro Hípico El Mas De Xetà, Llutxent (Valencia).
FECHA DE CELEBRACIÓN.: Domingo 12 de Noviembre del 2006
CLASIFICACIONES:
GENERAL
| CLASIFIC. | DORSAL | JINETE | CABALLO | PTV | PAR | POR |
| 1 | 11 | José Vicente Mestre | Huracán | 93 | 30 | 251 |
| 2 | 7 | David Escrivá | Capitán | 89 | 41 | 244 |
| 3 | 2 | Nika Blauuboer | Zara | 87 | 30 | 246 |
| 4 | 6 | Julio Soriano Mestre | Xalviv | ## | 11 | 246 |
| 5 | 4 | Anuska Hendriks | Peque | ## | 6 | 252 |
| 6 | 1 | José Pedrós Fornés | Curro de casa Pichi | 79 | 32 | 246 |
| 7 | 5 | Ana Soriano Lluch | Calima | 95 | 2 | 248 |
| 8 | 3 | Michaela Zirovnicky | Chispa | 56 | 29 | 250 |
| 9 | 10 | Jesús Gonzaléz Barchino | Jareña | 90 | 2 | 239 |
| 10 | 9 | Rafael Oltra Sastre | Postinero | 79 | 4 | 247 |
| 11 | 8 | Laura Torres | Duque | 76 | 37 | 0 |
POR
| CLASIFIC. | DORSAL | JINETE | TOTAL |
| 1 | 4 | Anuska Hendriks | 252 |
| 2 | 11 | José Vicente Mestre | 251 |
| 3 | 3 | Michaela Zirovnicky | 250 |
| 4 | 5 | Ana Soriano Lluch | 248 |
| 5 | 9 | Rafael Oltra Sastre | 247 |
| 6 | 2 | Nika Blauuboer | 246 |
| 7 | 6 | Julio Soriano Mestre | 246 |
| 8 | 1 | José Pedrós Fornés | 246 |
| 9 | 7 | David Escrivá | 244 |
| 10 | 10 | Jesús Gonzaléz Barchino | 239 |
| 11 | 8 | Laura Torres | 0 |
PTV
| CLASIFIC. | DORSAL | JINETE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 6 | Julio Soriano Mestre | 104 | # | 4 | 8 | 7 | 8 | # | 7 | # | # | # | # | # |
| 2 | 4 | Anuska Hendriks | 103 | # | 4 | 5 | 7 | # | # | # | # | 7 | # | # | # |
| 3 | 5 | Ana Soriano Lluch | 95 | # | 4 | 5 | # | 8 | 4 | 4 | # | # | # | # | # |
| 4 | 11 | José Vicente Mestre | 93 | # | # | 8 | # | 5 | # | 0 | # | # | # | 0 | # |
| 5 | 10 | Jesús Gonzaléz Barchino | 90 | # | 7 | 8 | 0 | 8 | # | 0 | # | # | 7 | # | # |
| 6 | 7 | David Escrivá | 89 | # | 4 | 8 | # | # | # | 0 | # | 7 | # | 0 | # |
| 7 | 2 | Nika Blauuboer | 87 | # | 4 | 5 | # | # | # | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | # |
| 8 | 9 | Rafael Oltra Sastre | 79 | # | 0 | 8 | # | 0 | 0 | 4 | 7 | # | # | # | # |
| 9 | 1 | José Pedrós Fornés | 79 | # | 7 | 8 | # | # | 4 | 0 | # | # | 0 | 0 | # |
| 10 | 8 | Laura Torres | 76 | 4 | 0 | 8 | # | # | # | 4 | # | 0 | # | 0 | # |
| 11 | 3 | Michaela Zirovnicky | 56 | # | 0 | 8 | # | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | # | # |
1: Plano descendente a caballo
2: Montar
3: Slalom
4: Seto
5: Sendero
6: Tronco
7: Manejabilidad
8: Puente
9: Vado
10: Van
11: Inmovilidad
12: Bancal ascendente a caballo
PAR
| CLASIFIC. | DORSAL | JINETE | CATEGORÍA | TOTAL |
| 1 | 7 | David Escrivá | Promoción | 41 |
| 2 | 8 | Laura Torres | Promoción | 37 |
| 3 | 1 | José Pedrós Fornés | Promoción | 32 |
| 4 | 2 | Nika Blauuboer | Promoción | 30 |
| 5 | 11 | José Vicente Mestre | Promoción | 30 |
| 6 | 3 | Michaela Zirovnicky | Promoción | 29 |
| 7 | 6 | Julio Soriano Mestre | Promoción | 11 |
| 8 | 4 | Anuska Hendriks | Promoción | 6 |
| 9 | 9 | Rafael Oltra Sastre | Promoción | 4 |
| 10 | 10 | Jesús Gonzaléz Barchino | Promoción | 2 |
| 11 | 5 | Ana Soriano | Promoción | 2 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|