|
|
 |
| |
 |
 |
ORGANIZA: CENTRE HÍPIC OLIVA
LOCALIDAD: Oliva (Valencia)
FECHA: 25 - Junio - 2006
CLASIFICACIONES:
CATEGORÍA: INFANTIL (hasta 14 años) REPRIS: PROMOCIÓN I
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE | CLUB |
| |
| 1 | Laura Torres | Duque | 63,00 | CH El Mas |
| 2 | María Cañamás | Helline | 61,00 | CH El Mas |
| 3 | Borja Agulló | Finalista | 60,60 | |
| 4 | Carla Pascual | Thor | 59,00 | |
| 5 | Lea Ztal | Navajo | 57,60 | C.H. La Sort |
| 6 | Guillermo Miralles | Jugoso | 57,00 | C.H. Oliva |
| 7 | Judit Plá | Finalista | 54,40 | |
| 8 | Moisés Jover | Historica | 51,60 | |
CATEGORIA: ADULTOS (más de 14 años) REPRIS: PROMOCIÓN I
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE | CLUB |
| |
| 1 | Claudia Reig | Ordenado | 66.60 | |
| 2 | Francis Lledó | Solarejo | 62.60 | C.H. Lledó |
| 3 | Francis Lledó | Trigo | 62.40 | C.H. Lledó |
| 4 | Misa Cox | Chispa | 61.40 | C.H. Oliva |
| 5 | Álvaro Almiñana | Shakespeare | 61.00 | C.H. Los Caballos |
| 6 | Verónica Ortolá | Helline | 59.40 | C.H. El Mas |
| 7 | Amber Lee | Valiente | 57.40 | |
| 8 | Joana Howard | Jerezano | 57.40 | |
| 9 | Amparo Esteve | Sandino | 54.00 | |
| 10 | Carolin Römer | Montañés | Elim | C.H. Oliva |
CATEGORIA: ABSOLUTA REPRIS: PROMOCIÓN II
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE | CLUB |
| |
| 1 | Natalie Vollstuber | Arcano | 63.87 | C.H. Los Caballos |
| 2 | Carolin Römer | Cabernet | 61.77 | C.H. Oliva |
| 3 | Javier Jordá | Bienvenido | 60.00 | C.H. Peluca |
| 4 | Victoria Peset | Sheitan | 59.83 | C.H. Javea |
| 5 | Verónica Ortolá | Xelcan | 59.19 | C.H. El Mas |
| 5 | Ada Simó | Joli | 59.19 | C.H. Lledó |
| 7 | Lili | Joli | 58.70 | C.H. Lledó |
| 8 | Andreu Fortuño | Puntalete | 58.38 | C.H. El Mas |
| 9 | José García | Xelcan | 57.41 | C.H. El Mas |
| 10 | Fernando Jiménez | Bolero | 55.80 | |
| 11 | Dorothee Storn | Duquesa | 55.00 | C.H. Los Caballos |
| 12 | Mar Llorens | Bienvenido | 54.83 | |
| 13 | Sophie Pols | Chiuahua | 54.67 | |
| 13 | Ángeles Arias | Elemento | 54.67 | |
| 14 | Misa Cox | Estimado | 54.00 | C.H. Oliva |
| 15 | Vicente Bertomeu | Ecijano | 52.09 | C.H. Oliva |
CATEGORIA: ABSOLUTA REPRIS: PROMOCIÓN III
| POSICIÓN | JINETE / AMAZONA | CABALLO | PORCENTAJE | CLUB |
| |
| 1 | Kristina Bremer | Donanda | 64.07 | C.H. Los Caballos |
| 1 | David Escrivá | Chicuelo | 64.07 | C.H. El Mas |
| 3 | Ana Soria | Candidato | 63.88 | |
| 4 | Casandra Mengual | Occidente | 62.77 | C.H. Lledó |
| 5 | Nika Blaauboer | Zara | 61.48 | C.H. Oliva |
| 5 | Mónica Del Blanco | Rocio | 60.74 | C.H. El Mas |
| 7 | Carolin Römer | Ecuador | 60.55 | C.H. Oliva |
| 8 | Manuel Arnal | Lebrero XVIII | 59.81 | C.H. Oliva |
| 9 | Antoni García | Galo | 58.88 | C.H. Barranquets |
| 10 | Elfriede Verbeek | Tentador VII | 57.96 | C.H. Oliva |
| 11 | Soco Simó | Elan | 57.96 | C.H. Lledó |
| 12 | Patricia Ros | Cañailla | 55.37 | |
| 13 | Sina Ellesser | Bolero | 52.22 | |
| 14 | Miriam Tamke | Cariñoso | - - - - | |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|