|
|
 |
| |
 |
 |
ORGANIZA: CENTRE HÍPIC EL MAS
LOCALIDAD: Llutxent (Valencia)
LUGAR: C.H. EL MAS
FECHA: 1 de Mayo de 2006
CLASIFICACIONES:
SALTO 60 cm.
| PUESTO | PARTICIPANTE | CABALLO | TIEMPO | REHUSE | DERRIBO | TOTAL |
| | (+4 puntos) | (+4 puntos) | |
| |
| 1 | Sabrina Filmes | Clara | 1'11'' | - | - | 1'11''/0 |
| 2 | Sophie Pols | Alegra BJ | 1'06'' | 4 | - | 1'06''/4 |
| 3 | Michaela Zirovnicky | Chispa | 1'15'' | - | - | ELEMIN. |
| 4 | Constantin Quast | Tequila | - | - | - | ELEMIN. |
| 5 | Joaquín Izquierdo | Don | - | - | - | ELEMIN. |
| 6 | Dorothee Storm | Sunny Sunshine | - | - | - | ELEMIN. |
| 7 | Álvaro Almiñana | Shakespeare in Love | - | - | - | ELEMIN. |
SALTO 80 cm.
| PUESTO | PARTICIPANTE | CABALLO | TIEMPO | REHUSE | DERRIBO | TOTAL |
| | (+4 puntos) | (+4 puntos) | |
| |
| 1 | Natalie Vollstuber | Arkano | 1'06'' | - | - | 1'06''/0 |
| 2 | Nika Blaauboer | Zara | 1'18'' | - | - | 1'18''/4 |
| 3 | José García | Don | 1'06'' | 4 | - | 1'06''/4 |
| 4 | Pablo Giner | Sirj | 1'15'' | 4 | - | 1'15''/4 |
| 5 | Ximo García | Helline | 1'18'' | 4 | - | 1'34''/4 |
| 6 | Michaela Zirovnicky | Estimado IV | 2'04'' | 4 | 8 | 2'04''/12 |
| 7 | Álvaro Almiñana | Shakespeare in Love | 2'32'' | - | - | ELEMIN. |
SALTO 100 cm.
| PUESTO | PARTICIPANTE | CABALLO | TIEMPO | REHUSE | DERRIBO | TOTAL |
| | (+4 puntos) | (+4 puntos) | |
| |
| 1 | Eric | Arouba | 1'16'' | - | - | 1'16''/0 |
| 2 | Hans Henning Quast | Bolero | 1'26'' | 4 | 4 | 1'26''/8 |
| 3 | Michael | Kenneth | 1'49'' | 12 | - | 1'49''/12 |
| 4 | Federik Quast | Luciana | 2'32'' | 12 | 8 | 2'32''/22 |
| 5 | Federik Quast | Viento | - | - | - | ELEMIN. |
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|